第3322641期 距下期: 秒
3 + 7 + 0 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322642 | 12 | 小 | |||
3322641 | 12:52 | 3+7+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3322640 | 12:49 | 3+9+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3322639 | 12:45 | 4+1+9=14 | 05 | 小 | 错 |
3322638 | 12:42 | 5+3+4=12 | 06 | 小 | 对 |
3322637 | 12:38 | 0+6+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3322636 | 12:41 | 5+2+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3322634 | 12:28 | 6+3+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3322631 | 12:17 | 6+4+9=19 | 16 | 大 | 对 |
3322630 | 12:14 | 7+3+6=16 | 19 | 大 | 对 |
3322629 | 12:10 | 3+9+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3322628 | 12:07 | 6+7+0=13 | 06 | 小 | 对 |
3322627 | 12:03 | 8+8+8=24 | 11 | 小 | 错 |
3322626 | 12:00 | 4+3+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3322625 | 11:56 | 0+3+8=11 | 11 | 小 | 对 |
3322624 | 11:53 | 4+2+0=06 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322641 | 10 | 小 | 双 | ||
3322640 | 16 | 大 | 双 | ||
3322639 | 14 | 大 | 双 | ||
3322638 | 12 | 小 | 双 | ||
3322637 | 10 | 小 | 双 | ||
3322636 | 08 | 小 | 双 | ||
3322634 | 16 | 大 | 双 | ||
3322631 | 19 | 大 | 单 | ||
3322630 | 16 | 大 | 双 | ||
3322629 | 14 | 大 | 双 | ||
3322628 | 13 | 小 | 单 | ||
3322627 | 24 | 大 | 双 | ||
3322626 | 15 | 大 | 单 | ||
3322625 | 11 | 小 | 单 | ||
3322624 | 06 | 小 | 双 | ||
3322623 | 18 | 大 | 双 | ||
3322622 | 12 | 小 | 双 | ||
3322621 | 15 | 大 | 单 | ||
3322620 | 11 | 小 | 单 | ||
3322619 | 14 | 大 | 双 | ||
3322618 | 19 | 大 | 单 | ||
3322617 | 07 | 小 | 单 | ||
3322616 | 21 | 大 | 单 | ||
3322615 | 09 | 小 | 单 | ||
3322614 | 19 | 大 | 单 | ||
3322613 | 25 | 大 | 单 | ||
3322612 | 08 | 小 | 双 | ||
3322611 | 12 | 小 | 双 | ||
3322610 | 11 | 小 | 单 | ||
3322609 | 07 | 小 | 单 | ||
3322608 | 06 | 小 | 双 | ||
3322607 | 16 | 大 | 双 | ||
3322606 | 21 | 大 | 单 | ||
3322605 | 13 | 小 | 单 | ||
3322604 | 14 | 大 | 双 | ||
3322603 | 13 | 小 | 单 | ||
3322602 | 22 | 大 | 双 | ||
3322601 | 04 | 小 | 双 | ||
3322600 | 19 | 大 | 单 | ||
3322599 | 10 | 小 | 双 | ||
3322598 | 22 | 大 | 双 | ||
3322597 | 17 | 大 | 单 | ||
3322596 | 16 | 大 | 双 | ||
3322595 | 17 | 大 | 单 | ||
3322594 | 15 | 大 | 单 | ||
3322593 | 15 | 大 | 单 | ||
3322592 | 14 | 大 | 双 | ||
3322591 | 10 | 小 | 双 | ||
3322590 | 14 | 大 | 双 | ||
3322589 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 19 14 13 10 10 16 08 14 21 |